Poniżej przedstawiamy oficjalne wyniki wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz Referendum z dnia 15 października 2023 r. z Obwodowej Komisji Wyborczej w Buczu.
Frekwencja: 68,06 % (link do PKW)

Wybory do Sejmu RP:

Posłami na Sejm RP z okręgu nr 15 zostali:
- PIECZARKA Anna Maria (PIS) – 71199
- KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin (TD) – 50139
- AUGUSTYN Urszula Danuta (KO) – 27047
- SZCZUREK‑ŻELAZKO Józefa (PIS) – 26231
- KRAJEWSKI Wiesław (PIS) – 24838
- RUSECKA Urszula Beata (PIS) – 17080
- KACZMARCZYK Norbert Jakub (PIS) – 11926
- WARDZAŁA Robert Marian (KO) – 9265
- GÓRNIKIEWICZ Piotr Tadeusz (TD) – 5180
Protokół komisji obwodowej (link do PKW):
Rozliczenie spisu wyborców i kart do głosowania
| 1. | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania | 1 055 |
| 2. | Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania z uwzględnieniem ewentualnych kart otrzymanych z rezerwy | 986 |
| 3. | Liczba niewykorzystanych kart do głosowania | 268 |
| 4. | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) | 718 |
| 5. | Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze | 0 |
| 6. | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalu wyborczym oraz w głosowaniu korespondencyjnym (łącznie) | 718 |
Głosowanie przez pełnomocnika, na podstawie zaświadczenia i głosowanie korespondencyjne
| 7. | Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania | 7 |
| 8. | Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisje wyborczą) | 2 |
| 9. | Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym | 0 |
| 9a. | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu | 0 |
| 9b. | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę | 0 |
| 9c. | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania | 0 |
| 9d. | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania | 0 |
| 9e. | Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny | 0 |
Ustalenie wyników głosowania
| 10. | Liczba kart wyjętych z urny | 718 |
| 10a. | w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym | 0 |
| 11. | Liczba kart nieważnych (bez pieczęci obwodowej komisji wyborczej lub inne niż urzędowo ustalone) | 0 |
| 12. | Liczba kart ważnych | 718 |
| 13. | Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) | 12 |
| 13a. | w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list | 10 |
| 13b. | w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata | 2 |
| 13c. | w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona | 0 |
| 14. | Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych) | 706 |
Lista nr 1 – KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Lista nr 2 – KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
Lista nr 3 – KW NOWA LEWICA
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | JABŁOŃSKI Jacek Andrzej | 10 |
| 2 | KOCOŃ Dorota | 3 |
| 3 | SKIBA Jan | 1 |
| 4 | SKOWROŃSKA Ewa | 1 |
| 5 | TEREFENKO Magdalena | 0 |
| 6 | DZIOB Zdzisław Jan | 0 |
| 7 | FIJAŁKOWSKI Jerzy Bogdan | 0 |
| 8 | KRUPA Małgorzata Anna | 1 |
| 9 | SIENICKA Agnieszka Anna | 1 |
| 10 | KAŁAT Ryszard Stanisław | 0 |
| 11 | NIZIOŁEK Renata Lucyna | 1 |
| 12 | BURZAWA Mateusz Ryszard | 1 |
| 13 | KUSIAK-KOBYLARZ Barbara Maria | 2 |
| 14 | KRUPA Konrad | 0 |
| 15 | DUDA Marta Dorota | 1 |
| 16 | TUROWICZ Adam Marcin | 0 |
| 17 | URBANIK Jadwiga Katarzyna | 0 |
| 18 | MITERA Kamil Marek | 0 |
| Razem | 22 | |
Lista nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | PIECZARKA Anna Maria | 64 |
| 2 | SZCZUREK-ŻELAZKO Józefa | 176 |
| 3 | RUSECKA Urszula Beata | 2 |
| 4 | KRAJEWSKI Wiesław | 11 |
| 5 | SAK Piotr Paweł | 10 |
| 6 | GAWRON Józef Wojciech | 2 |
| 7 | DZIURDZIA Piotr Marek | 2 |
| 8 | TOMALA Tomasz Konrad | 1 |
| 9 | PAGACZ Ryszard | 123 |
| 10 | KACZMARCZYK Norbert Jakub | 6 |
| 11 | ŚWITALSKA Angelika Magdalena | 3 |
| 12 | PABJAN Monika Agnieszka | 0 |
| 13 | WIECZOREK Lesław Piotr | 2 |
| 14 | SKRUCH Wojciech | 0 |
| 15 | ZAJĄC Mariusz Artur | 7 |
| 16 | GÓRSKA Anna | 1 |
| 17 | SOJAT Ewa Dorota | 0 |
| 18 | JANICZEK Mateusz Jakub | 1 |
| Razem | 411 | |
Lista nr 5 – KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Lista nr 6 – KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Lista nr 7 – KW POLSKA JEST JEDNA
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | NALEŹNIK Elżbieta Jolanta | 9 |
| 2 | DĄBEK Kamila Maria | 2 |
| 3 | LATOCHA Ewa Danuta | 0 |
| 4 | IWANIEC Grzegorz | 0 |
| 5 | KAMCZYK Krystian Bogdan | 0 |
| 6 | GASTOŁ Anna Beata | 0 |
| 7 | KOŁODZIEJ Barbara Maria | 0 |
| 8 | KOCIK Renata Agnieszka | 0 |
| 9 | SUTKOWSKA Żaneta Maria | 0 |
| 10 | PIORUNOWICZ Robert Jacek | 0 |
| 11 | TRYBA Adam | 0 |
| 12 | WIŚNIEWSKI Janusz Tadeusz | 0 |
| 13 | UCHWAT Teresa Halina | 0 |
| 14 | PASIERB Stanisław | 1 |
| 15 | KLICH Marcin Tomasz | 1 |
| Razem | 13 | |
Wybory do Senatu:
Senatorem do Senatu RP z okręgu nr 34 został:
1. Bernacki Włodzimierz (PIS) – 98 347
Protokół komisji obwodowej (link do PKW):
Rozliczenie spisu wyborców i kart do głosowania
| 1. | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania | 1 055 |
| 2. | Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania z uwzględnieniem ewentualnych kart otrzymanych z rezerwy | 991 |
| 3. | Liczba niewykorzystanych kart do głosowania | 274 |
| 4. | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) | 717 |
| 5. | Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze | 0 |
| 6. | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalu wyborczym oraz w głosowaniu korespondencyjnym (łącznie) | 717 |
Głosowanie przez pełnomocnika, na podstawie zaświadczenia i głosowanie korespondencyjne
| 7. | Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania | 7 |
| 8. | Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisje wyborczą) | 2 |
| 9. | Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym | 0 |
| 9a. | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu | 0 |
| 9b. | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę | 0 |
| 9c. | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania | 0 |
| 9d. | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania | 0 |
| 9e. | Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny | 0 |
Ustalenie wyników głosowania
| 10. | Liczba kart wyjętych z urny | 717 |
| 10a. | w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym | 0 |
| 11. | Liczba kart nieważnych (bez pieczęci obwodowej komisji wyborczej lub inne niż urzędowo ustalone) | 0 |
| 12. | Liczba kart ważnych | 717 |
| 13. | Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) | 16 |
| 13a. | w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list | 4 |
| 13b. | w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata | 12 |
| 13c. | w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona | 0 |
| 14. | Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych) | 701 |
| Nr | Nazwisko i imiona | Komitet | Liczba głosów |
|---|---|---|---|
| 1 | BERNACKI Włodzimierz | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 418 |
| 2 | KORTA Adam Janusz | KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 141 |
| 3 | KRZYCH Bartłomiej Hubert | KW POLSKA JEST JEDNA | 43 |
| 4 | MACOŃ Radosław Michał | KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 99 |
Wyniki Referendum:

Protokół komisji obwodowej (link do PKW):
ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
| 1. | Liczba kart do głosowania otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania, z uwzględnieniem ewentualnych kart otrzymanych z rezerwy | 992 |
| 2. | Liczba osób uprawnionych do udziału w referendum (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania | 1 055 |
| 3. | Liczba niewykorzystanych kart do głosowania | 404 |
| 4. | Liczba osób uprawnionych do udziału w referendum, którym wydano karty do głosowania w lokalu komisji (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) | 588 |
| 5. | Liczba osób uprawnionych do udziału w referendum, którym wysłano pakiety referendalne | 0 |
| 6. | Liczba osób uprawnionych do udziału w referendum, którym wydano karty do głosowania w lokalu komisji oraz w głosowaniu korespondencyjnym (łącznie) | 588 |
GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, GŁOSOWANIE NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZENIA I GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE
| 7. | Liczba osób uprawnionych do udziału w referendum głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa) | 2 |
| 8. | Liczba osób uprawnionych do udziału w referendum głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania | 7 |
| 9. | Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym | 0 |
| 9a. | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu | 0 |
| 9b. | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez osobę uprawnioną do udziału w referendum | 0 |
| 9c. | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na kartę do głosowania | 0 |
| 9d. | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania | 0 |
| 9e. | Liczba kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny | 0 |
USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
| 10. | Liczba kart wyjętych z urny | 587 |
| 10a. | w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym | 0 |
| 11. | Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji do spraw referendum) | 0 |
| 12. | Liczba kart ważnych | 587 |
III.A. Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?
| 13. | Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) | 38 |
| 14. | Liczba głosów ważnych (z kart ważnych) | 549 |
| 15. | Liczba głosów pozytywnych „Tak” | 10 |
| 16. | Liczba głosów negatywnych „Nie” | 539 |
III.B. Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?
| 17. | Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) | 35 |
| 18. | Liczba głosów ważnych (z kart ważnych) | 552 |
| 19. | Liczba głosów pozytywnych „Tak” | 13 |
| 20. | Liczba głosów negatywnych „Nie” | 539 |
III.C. Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?
| 21. | Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) | 34 |
| 22. | Liczba głosów ważnych (z kart ważnych) | 553 |
| 23. | Liczba głosów pozytywnych „Tak” | 14 |
| 24. | Liczba głosów negatywnych „Nie” | 539 |
III.D. Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?
| 25. | Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) | 35 |
| 26. | Liczba głosów ważnych (z kart ważnych) | 552 |
| 27. | Liczba głosów pozytywnych „Tak” | 7 |
| 28. | Liczba głosów negatywnych „Nie” | 545 |
Przypomnienie (statystyki z Bucza):

Sejm 2015:

