
Frekwencja ostateczna: 69,08%
Protokół:
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 12 w ponownym głosowaniu
Obwodowa Komisja Wyborcza w pierwszym głosowaniu
Adres Publiczna Szkoła Podstawowa, Bucze ul. Okulicka 6, 32-800 Brzesko
Położenie województwo małopolskie, powiat brzeski, gm. Brzesko
Typ obwodu Stały
Przystosowana dla osób niepełnosprawnych tak
Granice Bucze
Statystyki przedwyborcze
| Liczba mieszkańców | 1367 |
| Liczba wyborców | 1030 |
| Liczba wysłanych pakietów | 0 |
| Liczba wydanych pełnomocnictw do głosowania | 0 |
Frekwencja
| Liczba kart wydanych do godziny 12 | 297 |
| Liczba wyborców do godziny 12 | 1034 |
| Frekwencja do godziny 12 | 28,72% |
| Liczba kart wydanych do godziny 17 | 609 |
| Liczba wyborców do godziny 17 | 1035 |
| Frekwencja do godziny 17 | 58,84% |
| Liczba kart ważnych | 717 |
| Liczba wyborców ostateczna | 1038 |
| Frekwencja ostateczna | 69,08% |
Skład komisji
| Nazwisko i imiona | Stanowisko |
|---|---|
| Szczupał Daniel Bartłomiej | Przewodniczący |
| Gutowicz Adam Antoni | Zastępca Przewodniczącego |
| Cisak Jan Jakub | Członek |
| Duch Michał Marek | Członek |
| Koczwara Gabriela Maria | Członek |
| Kołodziej Barbara Joanna | Członek |
| Kuczek Barbara | Członek |
| Pająk Przemysław | Członek |
| Strzesak-Grzyb Julia Aleksandra | Członek |
I. ROZLICZENIE SPISU WYBORCÓW I KART DO GŁOSOWANIA
| 1 | Liczba kart do głosowania otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania z uwzględnieniem ewentualnych kart otrzymanych z rezerwy | 1 048 |
| 2 | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania | 1 038 |
| 3 | Liczba niewykorzystanych kart do głosowania | 331 |
| 4 | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalu wyborczym (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) | 717 |
| 5 | Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze | 0 |
| 6 | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalu wyborczym oraz w głosowaniu korespondencyjnym (łącznie) | 717 |
II. GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, GŁOSOWANIE NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA I GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE
| 7 | Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą) | 0 |
| 8 | Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania | 8 |
| 9 | Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym | 0 |
| 9a | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu | 0 |
| 9b | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę | 0 |
| 9c | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na kartę do głosowania | 0 |
| 9d | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania | 0 |
| 9e | Liczba kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny | 0 |
III. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
| 10 | Liczba kart wyjętych z urny | 717 |
| 10a | w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym | 0 |
| 11 | Liczba kart nieważnych (bez pieczęci obwodowej komisji wyborczej lub inne niż urzędowo ustalone) | 0 |
| 12 | Liczba kart ważnych | 717 |
| 13 | Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) | 7 |
| 13a | w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwisk obu kandydatów | 1 |
| 13b | w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata | 6 |
| 14 | Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na obu kandydatów (z kart ważnych) | 710 |
15. Poszczególni kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
| 1 | NAWROCKI Karol Tadeusz | 575 |
| 2 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 135 |
| Razem | 710 | |
Info: PKW