
Frekwencja: 67,17%
Protokół komisji obwodowej w pierwszym głosowaniu
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 12
Adres Publiczna Szkoła Podstawowa, Bucze ul. Okulicka 6, 32-800 Brzesko
Położenie województwo małopolskie, powiat brzeski, gm. Brzesko
Typ obwodu Stały
Przystosowana dla osób niepełnosprawnych tak
Granice Bucze
Statystyki przedwyborcze
| Liczba mieszkańców | 1368 |
| Liczba wyborców | 1050 |
| Liczba wysłanych pakietów | 0 |
| Liczba wydanych pełnomocnictw do głosowania | 0 |
Frekwencja
| Liczba kart wydanych do godziny 12 | 233 |
| Liczba wyborców do godziny 12 | 1050 |
| Frekwencja do godziny 12 | 22,19% |
| Liczba kart wydanych do godziny 17 | 560 |
| Liczba wyborców do godziny 17 | 1054 |
| Frekwencja do godziny 17 | 53,13% |
| Liczba kart ważnych | 708 |
| Liczba wyborców ostateczna | 1054 |
| Frekwencja ostateczna | 67,17% |
Skład komisji
| Nazwisko i imiona | Stanowisko |
|---|---|
| Szczupał Daniel Bartłomiej | Przewodniczący |
| Gutowicz Adam Antoni | Zastępca Przewodniczącego |
| Cisak Jan Jakub | Członek |
| Duch Michał Marek | Członek |
| Koczwara Gabriela Maria | Członek |
| Kołodziej Barbara Joanna | Członek |
| Kuczek Barbara | Członek |
| Pająk Przemysław | Członek |
| Strzesak Julia Aleksandra | Członek |
I. ROZLICZENIE SPISU WYBORCÓW I KART DO GŁOSOWANIA
| 1 | Liczba kart do głosowania otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania z uwzględnieniem ewentualnych kart otrzymanych z rezerwy | 1 046 |
| 2 | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania | 1 054 |
| 3 | Liczba niewykorzystanych kart do głosowania | 338 |
| 4 | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalu wyborczym (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) | 708 |
| 5 | Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze | 0 |
| 6 | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalu wyborczym oraz w głosowaniu korespondencyjnym (łącznie) | 708 |
II. GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, GŁOSOWANIE NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA I GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE
| 7 | Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą) | 0 |
| 8 | Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania | 4 |
| 9 | Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym | 0 |
| 9a | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu | 0 |
| 9b | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę | 0 |
| 9c | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na kartę do głosowania | 0 |
| 9d | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania | 0 |
| 9e | Liczba kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny | 0 |
III. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
| 10 | Liczba kart wyjętych z urny | 708 |
| 10a | w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym | 0 |
| 11 | Liczba kart nieważnych (bez pieczęci obwodowej komisji wyborczej lub inne niż urzędowo ustalone) | 0 |
| 12 | Liczba kart ważnych | 708 |
| 13 | Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) | 8 |
| 13a | w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów | 2 |
| 13b | w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata | 6 |
| 13c | w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata | 0 |
| 14 | Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) | 700 |
15. Poszczególni kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
Info: PKW