Prezentujemy oficjalne wyniki wyborów prezydenckich z 28 czerwca 2020 roku z Obwodowej Komisji Wyborczej nr 12 w Buczu:
Frekwencja: 62,34 %
Protokół komisji obwodowej w pierwszym głosowaniu
Siedziba: Publiczna Szkoła Podstawowa, Bucze ul. Okulicka 6, 32-800 Brzesko
Numer komisji: 12
Rozliczenie spisu wyborców i kart do głosowania
1. | Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania z uwzględnieniem ewentualnych kart otrzymanych z rezerwy | 991 |
2. | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania | 1094 |
3. | Liczba niewykorzystanych kart do głosowania | 316 |
4. | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) | 675 |
5. | Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisje wyborczą) | 0 |
6. | Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania | 0 |
7. | Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze | 7 |
8. | Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym | 7 |
8a. | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu | 0 |
8b. | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było wypełnione lub podpisane przez wyborcę | 0 |
8c. | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania | 0 |
8d. | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania | 0 |
8e. | Liczba kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny | 7 |
9. | Liczba kart wyjętych z urny | 682 |
9a. | w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym | 7 |
10. | Liczba kart nieważnych (bez pieczęci obwodowej komisji wyborczej lub inne niż urzędowo ustalone) | 0 |
11. | Liczba kart ważnych | 682 |
12. | Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) | 3 |
12a. | w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów | 0 |
12b. | w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata | 3 |
12c. | w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata | 0 |
13. | Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) | 679 |
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 7 |
2 | BOSAK Krzysztof | 83 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 460 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 58 |
5 | JAKUBIAK Marek | 1 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 28 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 0 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 40 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 0 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 2 |
Dla porównania przedstawiamy wyniki wyborów prezydenckich (druga tura) z roku:
2015:
2010:
Info: PKW