Prezentujemy zestawienie wyników głosowania w wyborach do Europarlamentu z 9 czerwca 2024 r. z naszej miejscowości na podstawie protokołu PKW.


Poniżej porównanie z głosowaniami w poprzednich eurowyborach.




Protokół komisji obwodowej
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 12
Adres: Publiczna Szkoła Podstawowa, Bucze ul. Okulicka 6, 32-800 Brzesko
Położenie: województwo małopolskie, powiat brzeski, gm. Brzesko
Typ obwodu: Stały
Przystosowana dla osób niepełnosprawnych: tak
Okręg wyborczy10
Granice: Bucze
Statystyki przedwyborcze
| Liczba mieszkańców | 1373 |
| Liczba wyborców | 1086 |
| Liczba wysłanych pakietów | 0 |
| Liczba wydanych pełnomocnictw do głosowania | 0 |
Frekwencja
| Liczba kart wydanych do godziny 12 | 136 |
| Liczba wyborców do godziny 12 | 1085 |
| Frekwencja do godziny 12 | 12,53% |
| Liczba kart wydanych do godziny 17 | 322 |
| Liczba wyborców do godziny 17 | 1084 |
| Frekwencja do godziny 17 | 29,70% |
| Liczba kart ważnych | 418 |
| Liczba wyborców ostateczna | 1084 |
| Frekwencja ostateczna | 38,56% |
Skład komisji
| Nazwisko i imiona | Stanowisko |
|---|---|
| Krzywacka Ewa Bernadeta | Przewodniczący |
| Fitrzyk Elżbieta Krystyna | Zastępca Przewodniczącego |
| Gutowicz Adam Antoni | Członek |
| Kołodziej Izabela Magdalena | Członek |
| Łucyków Anna | Członek |
| Migacz Klaudia Karolina | Członek |
| Rysiewicz Dagmara Ilona | Członek |
| Serwatka Sławomir | Członek |
| Słupska Marlena | Członek |
I. ROZLICZENIE SPISU WYBORCÓW I KART DO GŁOSOWANIA
| 1 | Liczba kart do głosowania otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania, z uwzględnieniem ewentualnych kart otrzymanych z rezerwy | 1 059 |
| 2 | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania | 1 084 |
| 2a | w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) | 1 084 |
| 2b | w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) | 0 |
| 3 | Liczba niewykorzystanych kart do głosowania | 641 |
| 4 | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalu wyborczym (liczba podpisów w spisie oraz adnotacji o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) | 418 |
| 4a | w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) | 418 |
| 4b | w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) | 0 |
| 5 | Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze | 0 |
| 6 | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalu wyborczym oraz w głosowaniu korespondencyjnym (łącznie) | 418 |
II. GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, GŁOSOWANIE NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA I GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE
| 7 | Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą) | 0 |
| 8 | Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania | 0 |
| 9 | Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym | 0 |
| 9a | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu | 0 |
| 9b | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę | 0 |
| 9c | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na kartę do głosowania | 0 |
| 9d | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania | 0 |
| 9e | Liczba kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny | 0 |
III. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
| 10 | Liczba kart wyjętych z urny | 418 |
| 10a | w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym | 0 |
| 11 | Liczba kart nieważnych (bez pieczęci obwodowej komisji wyborczej lub inne niż urzędowo ustalone) | 0 |
| 12 | Liczba kart ważnych | 418 |
| 13 | Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) | 4 |
| 13a | w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list | 2 |
| 13b | w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata | 2 |
| 13c | w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona | 0 |
| 14 | Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych) | 414 |
15. Na poszczególne listy kandydatów i umieszczonych na nich kandydatów oddano następujące liczby głosów ważnych
Lista nr 1 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 25 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
Lista nr 2 – KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 81 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
Lista nr 3 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 2 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
Lista nr 4 – KOMITET WYBORCZY POLEXIT
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 2 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
Lista nr 5 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 46 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
Lista nr 6 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 4 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
Lista nr 7 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 253 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
Lista nr 8 – KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 1 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
| 1 | KASELA Andrzej Jan | 0 |
| 2 | KLICH Dariusz Zbigniew | 0 |
| 3 | BILECKA Fabiola Katarzyna | 1 |
| 4 | KURLETO Renata Janina | 0 |
| 5 | STANKIEWICZ Aneta | 0 |
| 6 | JANAS Mieszko Maria | 0 |
| 7 | MIKOŁAJEK Maria Dorota | 0 |
| 8 | BURZYŃSKI Zbigniew Józef | 0 |
| Razem | 1 | |
|---|---|---|
Lista nr 9 – KOMITET WYBORCZY POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 0 |