Już za blisko 2 tygodnie, 7 kwietnia 2024 r. będziemy wybierać samorząd lokalny. Poniżej przedstawiamy komitety i kandydatów do Rady Miejskiej w Brzesku, Rady Powiatu Brzeskiego, Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz kandydatów na Burmistrza Brzeska na listach wyborczych w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 12 w Buczu.
Z naszej miejscowości kandydatami w wyborach są 4 osoby (zaznaczone kolorem czerwonym).
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 12
Adres: Publiczna Szkoła Podstawowa, Bucze ul. Okulicka 6, 32-800 Brzesko
Położenie: województwo małopolskie, powiat brzeski, gm. Brzesko
Typ obwodu: Stały
Przystosowana dla osób niepełnosprawnych: tak
Okręgi wyborcze w wyborach do Sejmiku Województwa Małopolskiego: Okręg wyborczy nr 5
Okręgi wyborcze w wyborach do Rady Powiatu Brzeskiego: Okręg wyborczy nr 1
Okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Brzesku: Okręg wyborczy nr 4
Kandydaci w wyborach Burmistrza Brzeska: Kandydaci
Granice: Bucze
Statystyki przedwyborcze
Liczba mieszkańców | 1376 |
Liczba wyborców | 1102 |
Liczba wysłanych pakietów | 0 |
Liczba wyborców w części B spisu | 0 |
Skład komisji
Nazwisko i imiona | Stanowisko |
---|---|
Daniel Bartłomiej | Przewodniczący |
Fitrzyk Elżbieta Krystyna | Zastępca Przewodniczącego |
Batko Justyna Anna | Członek |
Brzegowy Wioleta Kinga | Członek |
Gutowicz Adam Antoni | Członek |
Kania Filip | Członek |
Rysiewicz Dagmara Ilona | Członek |
Serwatka Sławomir | Członek |
Wyczesany Ewa Teresa | Członek |
Kandydaci w wyborach do Sejmiku Województwa Małopolskiego
Okręg wyborczy nr 5 – Zasięg: Powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski, m. Tarnów
Lista numer 1 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
1 | PAGACZ Ryszard | Tarnów | 64 | |
2 | GAWRON Józef Wojciech | Górka Stogniowska | 61 | |
3 | ŚWITALSKA Angelika Magdalena | Tarnów | 47 | |
4 | MALEC-LECH Marta Magdalena | Biadoliny Radłowskie | 40 | |
5 | DZIURDZIA Piotr Marek | Bochnia | 54 | |
6 | SKRUCH Wojciech | Tuchów | 49 | |
7 | KAPEK Agnieszka | Mikołajowice | 49 | |
8 | SZAKUŁA Agnieszka | Miechowice Wielkie | 39 | |
9 | MIKOSZ Anna Bernadeta | Łoniowa | 59 |
Lista numer 2 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
1 | MACOŃ Mariusz Wiesław | Pogórska Wola | 54 | |
2 | BORYCZKA Alina Barbara | Olesno | 61 | |
3 | USARZ Łukasz Adam | Zalasowa | 36 | |
4 | POLEK Anna Maria | Tarnów | 41 | |
5 | NOWAK Jadwiga Maria | Nowy Wiśnicz | 59 | |
6 | KURAL Robert Daniel | Sufczyn | 39 | |
7 | BORUCKA Wiktoria Patrycja | Biadoliny Radłowskie | 23 | |
8 | LAL Magdalena | Stare Żukowice | 36 | |
9 | WIĘCŁAW Grzegorz Marian | Olesno | 25 |
Lista numer 3 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
1 | SORYS Stanisław Andrzej | Pleśna | 63 | |
2 | GUTKOWSKI Seweryn | Zalasowa | 46 | |
3 | KWAŚNIAK Czesław Alfred | Tarnów | 65 | |
4 | JAGIELSKA-ZAPIÓR Magdalena Olimpia | Uszew | 33 | |
5 | DĄBROŚ Stella Józefa | Szczucin | 58 | |
6 | DULAK Grzegorz | Łętowice | 47 | |
7 | MARCZYK-AUGUSTYŃSKA Monika Kinga | Tarnów | 38 | |
8 | TWORZYDŁO-GRZESIK Iwona Teresa | Królówka | 58 | |
9 | BUKOWIEC Stanisław Marcin | Bochnia | 51 |
Lista numer 4 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
1 | SZTORC Józef | Wola Rzędzińska | 73 | |
2 | SKOWROŃSKA Ewa | Bochnia | 56 | |
3 | MITERA Kamil Marek | Tarnów | 26 | |
4 | KOLAK Jacek Mirosław | Tarnowiec | 29 | |
5 | OLCHAWA Krzysztof | Jurków | 55 | |
6 | DYGDOŃ Michał Andrzej | Tarnów | 20 | |
7 | URBANIK Jadwiga Katarzyna | Łęg Tarnowski | 46 | |
8 | KRUPA Małgorzata Anna | Pogórska Wola | 57 | |
9 | BAŁUT Romana Maria | Nowodworze | 74 |
Lista numer 5 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
1 | NOWAK Krzysztof Czesław | Tarnów | 49 | |
2 | AUGUSTYŃSKI Piotr Marcin | Tarnów | 45 | |
3 | KAWA Agnieszka Anna | Tarnów | 52 | |
4 | RYBA Jan | Tarnów | 62 | |
5 | HAUBEN-KOŁODZIEJ Dorota | Szczepanów | 54 | |
6 | WÓJCIK Tomasz Ryszard | Tarnów | 53 | |
7 | JANICZEK Katarzyna Joanna | Żegocina | 46 | |
8 | DRĄG Agnieszka Halina | Dąbrowa Tarnowska | 43 | |
9 | KARASIEWICZ Bernard Henryk | Zalasowa | 63 |
Lista numer 6 – KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY”
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
1 | ROGALA Sebastian Aleksander | Kraków | 34 | |
2 | KACZMARCZYK Marcin Piotr | Kraków | 38 | |
3 | PAZDRO Halina | Kraków | 80 | |
4 | WIŚNIEWSKI Bartosz Grzegorz | Pazurek | 30 | |
5 | ZYGMUNT Justyna Wanda | Libiąż | 19 |
Lista numer 7 – KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
1 | KURLETO Renata Janina | Kraków | 61 | |
2 | JANAS Mieszko Maria | Kraków | 37 | |
3 | STANKIEWICZ Aneta | Kraków | 48 | |
4 | KŁAPACZ Agata Maria | Wola Radziszowska | 46 | |
5 | WOJTAS Tadeusz Jan | Kraków | 80 |
Lista numer 8 – KOMITET WYBORCZY KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
1 | KRZYSZTOFOWICZ Anna | Brzesko | 45 | |
2 | KOŻUCH Andrzej Wojciech | Wojnarowa | 41 | |
3 | MATUSIK Edyta Małgorzata | Wyskitna | 39 | |
4 | NOSAL Andżelika | Perła | 26 | |
5 | POTOK Dariusz | Ropica Polska | 33 |
Kandydaci w wyborach do Rady Powiatu Brzeskiego
Okręg wyborczy nr 1 – Zasięg: Gmina Brzesko
Lista numer 1 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
1 | KWAŚNIAK-CIEŚLIK Olga Dorota | Brzesko | 35 | |
2 | ANIOŁ Henryk | Poręba Spytkowska | 69 | |
3 | SORYS Jarosław Jan | Jadowniki | 58 | |
4 | WÓJTOWICZ-WODA Justyna Marta | Brzesko | 38 | |
5 | STRĄK Szymon Stefan | Brzesko | 71 | |
6 | PILCH Małgorzata | Okocim | 33 | |
7 | DUMAŃSKI Zygmunt | Brzesko | 73 | |
8 | DADEJ Wacław Józef | Jadowniki | 65 | |
9 | BARTUSIAK Zofia | Brzesko | 68 | |
10 | JANKOWSKI Piotr Paweł | Jadowniki | 47 |
Lista numer 5 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
1 | PASIERB Łukasz Seweryn | Brzesko | 33 | |
2 | PACEWICZ-PYREK Katarzyna Maria | Brzesko | 53 | |
3 | TURLEJ Michał Józef | Jasień | 42 | |
4 | IMIOŁO Antonina Jadwiga | Brzesko | 22 | |
5 | GAWIAK Jerzy Michał | Jadowniki | 66 | |
6 | NISZCZAK Agata | Brzesko | 47 | |
7 | CUPAŁ Marian Józef | Brzesko | 76 | |
8 | SZYDEK Zbigniew Józef | Brzesko | 75 | |
9 | WODA Józef | Szczepanów | 69 | |
10 | GRODNY Beata | Jadowniki | 45 |
Lista numer 11 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
1 | MIERZWA Patryk Michał | Wola Dębińska | 31 | |
2 | SZYMULA Michał | Brzesko | 33 | |
3 | GRZEBIENIARZ Natalia Magdalena | Wola Dębińska | 30 | |
4 | PAJĄK Przemysław | Bucze | 34 | |
5 | PIĘTA Mateusz Marek | Jadowniki | 29 | |
6 | WIŚNIOWSKA Renata Marta | Wola Dębińska | 50 | |
7 | WOJDAK Katarzyna Anna | Perła | 33 | |
8 | GRZEGORZEK Arkadiusz Adam | Jasień | 30 | |
9 | SACHA Paulina | Biesiadki | 28 |
Lista numer 12 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STAROSTY ANDRZEJA POTĘPY
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
1 | BRZYK Kazimierz Edward | Okocim | 67 | |
2 | MUSIAŁ Jan Wiesław | Brzesko | 69 | |
3 | ZELEK Barbara | Brzesko | 49 | |
4 | PUZIA Marek | Jasień | 63 | |
5 | ADAMCZYK Ewa Józefa | Mokrzyska | 56 | |
6 | JAWORSKA Jolanta Bogumiła | Jadowniki | 52 | |
7 | CYGA Ludwik Karol | Brzesko | 75 | |
8 | CABAŁA Maria Anna | Brzesko | 43 | |
9 | PODSTAWA-ALFAWICKA Beata | Maszkienice | 44 | |
10 | GŁADYSZ Robert | Bielcza | 55 |
Lista numer 13 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU BRZESKIEGO
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
1 | WAWRYKA Grzegorz | Jadowniki | 59 | |
2 | OJCZYK Krzysztof Michał | Brzesko | 53 | |
3 | OBRUŚNIK Maria | Mokrzyska | 66 | |
4 | PORĘBSKA Maria Jolanta | Poręba Spytkowska | 53 | |
5 | CEBULA Joanna | Jadowniki | 67 | |
6 | ZOREK Henryk Zbigniew | Brzesko | 67 | |
7 | JEMIOŁO Michał Grzegorz | Okocim | 47 | |
8 | STĘPAK Krzysztof Wojciech | Brzesko | 58 | |
9 | GÓRA Tomasz Jarosław | Brzesko | 46 | |
10 | SUWARA Elżbieta Wiesława | Jasień | 59 |
Lista numer 14 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT BRZESKI
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
1 | PODOBIŃSKI Maciej Paweł | Jadowniki | 47 | |
2 | RYSAK Elżbieta Barbara | Okocim | 43 | |
3 | RACHWAŁ Krzysztof | Poręba Spytkowska | 49 | |
4 | WĘGRZYN Mateusz Piotr | Jadowniki | 41 | |
5 | CYGA Rafał Grzegorz | Poręba Spytkowska | 44 | |
6 | GEMZA Jakub Robert | Bucze | 41 | |
7 | NIEMCZAK Mariola Ola | Brzesko | 29 | |
8 | MARTYKA Katarzyna Anna | Brzesko | 40 | |
9 | SACHA Marta Magdalena | Brzesko | 45 | |
10 | WÓJCIK Tomasz Sławomir | Sterkowiec | 52 |
Kandydaci w wyborach do Rady Miejskiej w Brzesku
Okręg wyborczy nr 4 – Zasięg: Bucze, Jasień, Mokrzyska, Sterkowiec, Szczepanów, Wokowice
Lista numer 1 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
1 | ŁANOCHA Zbigniew Antoni | Jasień | 52 | |
2 | BRUC Dariusz Czesław | Mokrzyska | 45 | |
3 | CICHOŃSKI Zbigniew | Jasień | 69 | |
4 | BOROWIEC Adrian Stanisław | Wokowice | 23 | |
5 | BIEL Karolina Angelika | Jasień | 35 | |
6 | GZYL Władysława | Brzesko | 84 | |
7 | BRZYK Wioletta Teresa | Jasień | 48 |
Lista numer 15 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BRZESKO ODNOWA
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
1 | LATOCHA Tomasz Jan | Szczepanów | 46 | |
2 | TRĄBA Kamil Zbigniew | Mokrzyska | 31 | |
3 | DAMASIEWICZ Ewelina Paulina | Wokowice | 38 | |
4 | MRÓZ Karol Andrzej | Sterkowiec | 34 | |
5 | GIBAŁA Krystyna | Mokrzyska | 61 | |
6 | BANIAK Anna | Jasień | 34 | |
7 | BRUC Krzysztof Mirosław | Bucze | 31 | |
8 | KOZIOŁ-ORMIAŃSKA Karolina Maria | Jasień | 39 |
Lista numer 16 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNE BRZESKO
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
1 | WODA Halina Lidia | Mokrzyska | 55 | |
2 | SZOSTAK Radosław Mikołaj | Sterkowiec | 29 | |
3 | KOKOSZKA Jakub Marek | Jasień | 22 | |
4 | GICALA Teresa Dorota | Jasień | 33 | |
5 | MULARZ Sebastian Edward | Mokrzyska | 28 | |
6 | KUMOREK Radosław Szczepan | Jasień | 27 | |
7 | DZIEDZIC Celina | Mokrzyska | 56 | |
8 | ULAS Jarosław Wojciech | Jasień | 36 |
Lista numer 17 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWA WSPÓLNOTA
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
1 | SZCZUPAŁ Daniel Bartłomiej | Bucze | 35 | |
2 | LUBOWIECKA Anna | Szczepanów | 60 | |
3 | KLIMEK Leszek | Jasień | 73 | |
4 | TYBON Anna | Sterkowiec | 46 | |
5 | BOBER Małgorzata Maria | Mokrzyska | 50 | |
6 | BUJAK Dariusz Jan | Jasień | 57 | |
7 | WODA Ewa Beata | Mokrzyska | 42 | |
8 | PALEJ Rafał Franciszek | Jasień | 41 |
Kandydaci w wyborach Burmistrza Brzeska
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Wykształcenie | Przynależność do partii politycznej | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
1 | FILIP Janusz Mariusz | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Okocim | 62 | wyższe | Członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | |
2 | LATOCHA Tomasz Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BRZESKO ODNOWA | Szczepanów | 46 | wyższe | Członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |