Wybory samorządowe dobiegły końca. W naszym otoczeniu nie wiele się zmieniło ale mieszkańcy nastawieni są na konkretną zmianę.
Druga turę wyborów na Burmistrza Brzeska wygrał ponownie Grzegorz Wawryka zdobywając 53,08% głosów w skali gminy (Bucze – 43,91%).
W Buczu, jak i w północnej części gminy wybory wygrał jego kontrkandydat Stanisław Pacura. (46,92% w skali gminy, Bucze – 56,09%)
Mieszkańcy tej części gminy dali żółtą kartkę wybranemu burmistrzowi. Nowowybrany – stary burmistrz powinien wziąć pod uwagę tą sytuację i zająć się konkretnymi działaniami w naszej części gminy.
Do końca lutego powinny odbyć się wybory sołtysa i rady sołeckiej. Ciekawe czy w Buczu „fala” zmian nadal się utrzyma.
Podsumowanie wyborów na terenie Bucza /wg protokołów PKW udostępnionych 01.12.2014r/:
Frekwencja w Buczu w II turze wyborów – 36,97%
Frekwencja w Buczu w I turze wyborów – 51,07%
Na Burmistrza Brzeska – I tura
1 | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania | 1071 | |||||||||||
4 | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje „odmowa podpisu”) | 547 | |||||||||||
11 | Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) | 12 | |||||||||||
12 | Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych) | 535 | |||||||||||
Kandydaci
Lp. | Imię Nazwisko | Zgłoszone przez | Głosów |
1 | Ryszard Konstanty Ciaciek | Komitet Wyborczy Wyborców Szansa Dla Brzeska | 15 |
2 | Stanisław Pacura | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 296 |
3 | Grzegorz Wawryka | Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa Powiatu Brzeskiego | 224 |
Razem | 535 |
Wybory do Rady Miejskiej w Brzesku
1 | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania | 1071 | ||||||||||
4 | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje „odmowa podpisu”) | 547 | ||||||||||
11 | Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) | 22 | ||||||||||
12 | Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych) | 525 |
Kandydaci
Lp. | Imię Nazwisko | Nr listy | Głosów |
1 | Piotr Marek Wyczesany | 3 | 272 |
2 | Stanisław Antoni Milewski | 20 | 253 |
Wybory do rady powiatu brzeskiego
1 | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania | 1071 | ||||||||||
4 | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje „odmowa podpisu”) | 547 | ||||||||||
11 | Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) | 73 | ||||||||||
12 | Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych) | 474 |
Kandydaci
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 302 | |||
Lp. | Imię Nazwisko | Nr listy | Głosów | |
1 | Stanisław Pacura | 3 | 62 | |
2 | Justyna Marta Wójtowicz-Woda | 3 | 7 | |
3 | Tadeusz Stanisław Zych | 3 | 1 | |
4 | Henryk Anioł | 3 | 1 | |
6 | Ewa Helena Machowska | 3 | 2 | |
7 | Leszek Władysław Kuta | 3 | 8 | |
8 | Mirosław Karol Król | 3 | 1 | |
9 | Iwona Małgorzata Barnaś | 3 | 212 | |
10 | Marek Andrzej Trybalski | 3 | 3 | |
13 | Edyta Bernadeta Wesołowska | 3 | 1 | |
15 | Czesław Brożek | 3 | 1 | |
16 | Elżbieta Stefania Rosa | 3 | 3 | |
Razem | 302 | |||
Komitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke | 4 | |||
Lp. | Imię Nazwisko | Nr listy | Głosów | |
1 | Mariusz Tomasz Smoleń | 7 | 4 | |
Razem | 4 | |||
Komitet Wyborczy Wyborców „Samorządy Razem” | 89 | |||
Lp. | Imię Nazwisko | Nr listy | Głosów | |
1 | Ryszard Ożóg | 13 | 4 | |
2 | Tomasz Jan Latocha | 13 | 22 | |
5 | Michał Pasierb | 13 | 3 | |
6 | Magdalena Łucja Żurek- Opiła | 13 | 1 | |
8 | Elżbieta Skórnóg | 13 | 1 | |
9 | Bogumiła Anna Golińska | 13 | 4 | |
14 | Magdalena Anna Głowacka-Zastawnik | 13 | 1 | |
16 | Józef Kazimierz Zachara | 13 | 53 | |
Razem | 89 | |||
Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa Powiatu Brzeskiego | 34 | |||
Lp. | Imię Nazwisko | Nr listy | Głosów | |
1 | Piotr Stanisław Tota | 14 | 1 | |
3 | Józef Cierniak | 14 | 1 | |
9 | Agata Magdalena Basaraba | 14 | 26 | |
10 | Marcin Czesław Piekarz | 14 | 4 | |
11 | Małgorzata Józefa Piękosz | 14 | 1 | |
15 | Janusz Mariusz Filip | 14 | 1 | |
Razem | 34 | |||
Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Na Rzecz Poprawy Służby Zdrowia i Rynku Pracy | 2 | |||
Lp. | Imię Nazwisko | Nr listy | Głosów | |
1 | Stanisław Adam Ojczyk | 15 | 1 | |
8 | Zbigniew Cichoński | 15 | 1 | |
Razem | 2 | |||
Komitet Wyborczy Wyborców Powiat Brzeski | 43 | |||
Lp. | Imię Nazwisko | Nr listy | Głosów | |
1 | Kazimierz Edward Brzyk | 16 | 2 | |
2 | Mieczysław Mietła | 16 | 4 | |
5 | Adelina Łucja Skupiewska | 16 | 1 | |
9 | Mateusz Wiesław Wawryka | 16 | 5 | |
12 | Grzegorz Stanisław Zelek | 16 | 1 | |
13 | Łukasz Sławomir Hładun | 16 | 1 | |
16 | Kazimiera Bogusława Glonek | 16 | 29 | |
Razem | 43 | |||
Wybory do sejmiku województwa
1 | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania | 1071 | ||||||||||
4 | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje „odmowa podpisu”) | 547 | ||||||||||
11 | Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) | 97 | ||||||||||
12 | Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych) | 450 |
Kandydaci
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 81 | ||
Lp. | Imię Nazwisko | Nr listy | Głosów |
1 | Stanisław Andrzej Sorys | 1 | 13 |
2 | Grzegorz Brach | 1 | 7 |
3 | Kazimierz Sady | 1 | 2 |
4 | Jan Andrzej Pająk | 1 | 3 |
5 | Adam Kwaśniak | 1 | 27 |
6 | Łukasz Michał Węgrzyn | 1 | 5 |
7 | Maria Halina Gawle | 1 | 1 |
8 | Urszula Szuster | 1 | 3 |
9 | Grzegorz Duda | 1 | 12 |
10 | Adriana Katarzyna Błaszczyk | 1 | 1 |
11 | Zofia Teresa Jarek | 1 | 4 |
12 | Józef Władysław Nowak | 1 | 1 |
14 | Beata Barbara Rząsa-Janas | 1 | 2 |
Razem | 81 | ||
Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia | 3 | ||
Lp. | Imię Nazwisko | Nr listy | Głosów |
1 | Katarzyna Czesława Gibek | 2 | 1 |
3 | Andrzej Łukasz Kozub | 2 | 2 |
Razem | 3 | ||
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 261 | ||
Lp. | Imię Nazwisko | Nr listy | Głosów |
1 | Józefa Szczurek-Żelazko | 3 | 221 |
2 | Grzegorz Krzysztof Kądzielawski | 3 | 8 |
3 | Lucyna Malec | 3 | 4 |
4 | Grzegorz Tomasz Przybyło | 3 | 10 |
6 | Józef Mroczek | 3 | 1 |
8 | Jerzy Czeszyk | 3 | 5 |
9 | Anna Maria Pieczarka | 3 | 3 |
10 | Piotr Janusz Gładysz | 3 | 4 |
11 | Danuta Beata Karwala | 3 | 3 |
14 | Elżbieta Karolina Zięba | 3 | 2 |
Razem | 261 | ||
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 73 | ||
Lp. | Imię Nazwisko | Nr listy | Głosów |
1 | Roman Ciepiela | 4 | 12 |
3 | Krystyna Maria Latała | 4 | 1 |
4 | Marcin Jacek Kuta | 4 | 9 |
5 | Krzysztof Andrzej Zięba | 4 | 1 |
6 | Janusz Władysław Szot | 4 | 3 |
7 | Jan Wiesław Musiał | 4 | 45 |
10 | Danuta Anna Flaumenhaft | 4 | 1 |
12 | Jolanta Agata Kramarczyk | 4 | 1 |
Razem | 73 | ||
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 3 | ||
Lp. | Imię Nazwisko | Nr listy | Głosów |
1 | Szymon Witold Kasiński | 5 | 1 |
2 | Kamil Bogdan Hołyst | 5 | 1 |
9 | Katarzyna Janina Kawa | 5 | 1 |
Razem | 3 | ||
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem | 7 | ||
Lp. | Imię Nazwisko | Nr listy | Głosów |
1 | Franciszek Jan Bernat | 6 | 4 |
2 | Maria Przybyło | 6 | 1 |
3 | Andrzej Stefan Sztorc | 6 | 1 |
8 | Piotr Tabor | 6 | 1 |
Razem | 7 | ||
Komitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke | 19 | ||
Lp. | Imię Nazwisko | Nr listy | Głosów |
1 | Krystian Dawid Dworak | 7 | 14 |
5 | Paweł Adam Jakubowski | 7 | 1 |
7 | Łukasz Józef Niziołek | 7 | 2 |
12 | Marcin Batko | 7 | 1 |
14 | Józef Skórka | 7 | 1 |
Razem | 19 | ||
Komitet Wyborczy Twój Ruch | 1 | ||
Lp. | Imię Nazwisko | Nr listy | Głosów |
2 | Alicja Łucja Serwin | 10 | 1 |
Razem | 1 | ||
Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Patriotyzm Solidarność | 2 | ||
Lp. | Imię Nazwisko | Nr listy | Głosów |
4 | Andrzej Jan Kokosz | 11 | 1 |
9 | Paweł Wiśniewski | 11 | 1 |
Razem | 2 |